
Totalt: 54 konvensjonelle 30 × 60-ishockeyflater (flere haller har to isflater) + 4 innendørs 400 m-oval-anlegg (Vikingskipet, Fosenhallen, Sørmarka Arena og Arena Nordvest). Tallene er basert på den offisielle oversikten til Norges Ishockeyforbund, samt oppdateringer fra lokale anlegg og speed-skøyteforbundet.
Nedenfor har jeg lagt inn lenke til kommune (Wikipedia) for alle, samt kartlenke (Google Maps) for hver ishall. Listen samsvarer med oversikter som også finnes samlet på “Ishaller i Norge”. (Wikipedia)
| # | Ishall | Kommune / sted (lenke) | Kart (ishall) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arena Nord | Bergen (Åsane) | Kart |
| 2 | Arena Nordvest (400 m + ishockeyflate) | Kristiansund | Kart |
| 3 | Askerhallen | Asker | Kart |
| 4 | Bærum Ishall | Bærum (Rud) | Kart |
| 5 | Bergenshallen | Bergen | Kart |
| 6 | Bugården Ishall | Sandefjord | Kart |
| 7 | CC Amfi (Nordlyshallen) | Hamar | Kart |
| 8 | Dalgård Ishall | Trondheim | Kart |
| 9 | DNB Arena | Stavanger | Kart |
| 10 | Eidsiva Arena | Lillehammer | Kart |
| 11 | Fosenhallen (400 m + ishockeyflate) | Ørland (Bjugn) | Kart |
| 12 | Furuset Forum | Oslo (Furuset) | Kart |
| 13 | Gjøvik Olympiske Fjellhall | Gjøvik | Kart |
| 14 | Grünerhallen | Oslo (Grünerløkka) | Kart |
| 15 | Halden Ishall | Halden | Kart |
| 16 | Haugesund Ishall | Haugesund | Kart |
| 17 | Holmen Ishall | Asker (Holmen) | Kart |
| 18 | Idda Arena | Kristiansand | Kart |
| 19 | Iskanten Ishall | Bergen (Loddefjord) | Kart |
| 20 | Jar Isforum | Bærum (Jar) | Kart |
| 21 | Jessheim Ishall | Ullensaker | Kart |
| 22 | Jordal Ungdomshall | Oslo (Jordal) | Kart |
| 23 | Kongsberghallen | Kongsberg | Kart |
| 24 | Kongshallen | Kongsvinger | Kart |
| 25 | Leangen Ishall | Trondheim | Kart |
| 26 | Leangen Ungdomshall | Trondheim | Kart |
| 27 | Lillehammer Ungdomshall | Lillehammer | Kart |
| 28 | Lørenhallen | Oslo (Løren) | Kart |
| 29 | Lørenskog Ishall | Lørenskog | Kart |
| 30 | Manglerud Ishall | Oslo (Manglerud) | Kart |
| 31 | Moss Ishall | Moss | Kart |
| 32 | Nye Loen Ishall | Hå (Nærbø) | Kart |
| 33 | Nye Jordal Amfi | Oslo (Jordal) | Kart |
| 34 | Nordkraft Arena | Narvik | Kart |
| 35 | Oslofjord Arena | Sandefjord | Kart |
| 36 | Runnirinken Ishall | Nes (Årnes) | Kart |
| 37 | Schjongshallen | Ringerike (Hønefoss) | Kart |
| 38 | Skedsmo Ishall | Lillestrøm (Skedsmokorset) | Kart |
| 39 | Skien Fritidspark Ishall | Skien | Kart |
| 40 | Ski Ishall | Nordre Follo (Ski) | Kart |
| 41 | Siddishallen | Stavanger | Kart |
| 42 | Sonja Henie Ishall | Oslo (Frogner) | Kart |
| 43 | Sparta Amfi | Sarpsborg | Kart |
| 44 | Sparta Ungdomshall | Sarpsborg | Kart |
| 45 | Stavanger Dobbelthall 1 | Stavanger | Kart |
| 46 | Stavanger Dobbelthall 2 | Stavanger | Kart |
| 47 | Stjernehallen | Fredrikstad | Kart |
| 48 | Storhamar Ishall | Hamar | Kart |
| 49 | Sørmarka Arena (400 m + ishockeyflate) | Stavanger | Kart |
| 50 | Tønsberg Ishall | Tønsberg | Kart |
| 51 | Tromsø Ishall | Tromsø | Kart |
| 52 | Varner Arena | Asker (Risenga) | Kart |
| 53 | Vinterbro Ishall | Ås (Vinterbro) | Kart |
| 54 | Vikingskipet (Hamar Olympiahall) – innendørs 400 m hurtigløpsbane | Hamar | Kart |
- Arena Nord (Åsane) åpnet i 2022 og inkluderer en fullverdig ishall; den er derfor tatt med separat.
- Varner Arena erstattet gamle Askerhallen som eliteseriebane, men Askerhallen består fremdeles som trening- og breddehall.
- Vikingskipet er ikke en hockeyhall, men er tatt med fordi den – som landets nasjonalanlegg for hurtigløp – oppfyller definisjonen «innendørs ishall».