
Totalt: 54 konvensjonelle 30 × 60-ishockeyflater (flere haller har to isflater) + 4 innendørs 400 m-oval-anlegg (Vikingskipet, Fosenhallen, Sørmarka Arena og Arena Nordvest). Tallene er basert på den offisielle oversikten til Norges Ishockeyforbund, samt oppdateringer fra lokale anlegg og speed-skøyteforbundet.
| # | Ishall | Kommune / Sted | Åpnet |
|---|---|---|---|
| 1 | Arena Nord | Bergen (Åsane) | 2022 |
| 2 | Arena Nordvest (400 m + ishockeyflate) | Kristiansund | 2018 |
| 3 | Askerhallen | Asker | 1969 |
| 4 | Bærum Ishall | Bærum (Rud) | 1993 |
| 5 | Bergenshallen | Bergen | 1968 |
| 6 | Bugården Ishall | Sandefjord | 2018 |
| 7 | CC Amfi (Nordlyshallen) | Hamar | 1992 |
| 8 | Dalgård Ishall | Trondheim | 1989 |
| 9 | DNB Arena | Stavanger | 2012 |
| 10 | Eidsiva Arena | Lillehammer | 1988 |
| 11 | Fosenhallen (400 m + ishockeyflate) | Ørland (Bjugn) | 2007 |
| 12 | Furuset Forum | Oslo (Furuset) | 1998 |
| 13 | Gjøvik Olympiske Fjellhall | Gjøvik | 1993 |
| 14 | Grünerhallen | Oslo (Grünerløkka) | 1995 |
| 15 | Halden Ishall | Halden | 1987 |
| 16 | Haugesund Ishall | Haugesund | 2010 |
| 17 | Holmen Ishall | Asker (Holmen) | 1989 |
| 18 | Idda Arena | Kristiansand | 2011 |
| 19 | Iskanten Ishall | Bergen (Loddefjord) | 2007 |
| 20 | Jar Isforum | Bærum (Jar) | 2013 |
| 21 | Jessheim Ishall | Ullensaker | 2014 |
| 22 | Jordal Ungdomshall | Oslo (Jordal) | 1989 |
| 23 | Kongsberghallen | Kongsberg | 1988 |
| 24 | Kongshallen | Kongsvinger | 1992 |
| 25 | Leangen Ishall | Trondheim | 1977 |
| 26 | Leangen Ungdomshall | Trondheim | 2009 |
| 27 | Lillehammer Ungdomshall | Lillehammer | 2013 |
| 28 | Lørenhallen | Oslo (Løren) | 1986 |
| 29 | Lørenskog Ishall | Lørenskog | 1988 |
| 30 | Manglerud Ishall | Oslo (Manglerud) | 1979 |
| 31 | Moss Ishall | Moss | 2008 |
| 32 | Nye Loen Ishall | Hå (Nærbø) | 2007 |
| 33 | Nye Jordal Amfi | Oslo (Jordal) | 2020 |
| 34 | Nordkraft Arena | Narvik | 2011 |
| 35 | Oslofjord Arena | Sandefjord | 2019 |
| 36 | Runnirinken Ishall | Nes (Årnes) | 1987 |
| 37 | Schjongshallen | Ringerike (Hønefoss) | 1990 |
| 38 | Skedsmo Ishall | Lillestrøm (Skedsmokorset) | 1987 |
| 39 | Skien Fritidspark Ishall | Skien | 2005 |
| 40 | Ski Ishall | Nordre Follo (Ski) | 1987 |
| 41 | Siddishallen | Stavanger | 1968 |
| 42 | Sonja Henie Ishall | Oslo (Frogner) | 2020 |
| 43 | Sparta Amfi | Sarpsborg | 1963 |
| 44 | Sparta Ungdomshall | Sarpsborg | 2007 |
| 45 | Stavanger Dobbelthall 1 | Stavanger | 2012 |
| 46 | Stavanger Dobbelthall 2 | Stavanger | 2012 |
| 47 | Stjernehallen | Fredrikstad | 1970 |
| 48 | Storhamar Ishall | Hamar | 1981 |
| 49 | Sørmarka Arena (400 m + ishockeyflate) | Stavanger | 2010 |
| 50 | Tønsberg Ishall | Tønsberg | 1995 |
| 51 | Tromsø Ishall | Tromsø | 2010 |
| 52 | Varner Arena | Asker (Risenga) | 2022 |
| 53 | Vinterbro Ishall | Ås (Vinterbro) | 2015 |
| 54 | Vikingskipet (Hamar Olympiahall) – innendørs 400 m hurtigløpsbane | Hamar | 1992 |
Merknader
- Arena Nord (Åsane) åpnet i 2022 og inkluderer en fullverdig ishall; den er derfor tatt med separat.
- Varner Arena erstattet gamle Askerhallen som eliteseriebane, men Askerhallen består fremdeles som trening- og breddehall.
- Vikingskipet er ikke en hockeyhall, men er tatt med fordi den – som landets nasjonalanlegg for hurtigløp – oppfyller definisjonen «innendørs ishall».