Oppsummering September -Sikken måned!
En fantastisk måned er over 
Etter at vi justerte priser og la inn kompensasjon til keeper, har vi nå to keepere på plass og rundt 18 spillere på isen hver tirsdag – akkurat slik vi ønsker det!
I curlinghallen har vi hatt et snitt på 8 spillere, noe som er helt greit og gir bra kvalitet på øktene.
Merch 

Vi bestiller nå egne treningsgensere i rødt og svart:
Rød: 2 Medium, 5 Large, 15 XL, 5 XXL
Svart: 2 Medium, 5 Large, 15 XL, 5 XXL
Gensrene selges som sett (1 rød + 1 svart) for 500 kr.
Alt overskudd går direkte tilbake til klubben
BHC Merch 🏒👕
Det ligger allerede en egen shop med BHC-merch på shop.finn.hockey.
👉 For dere som vil ha, kan dere enten sende meg en mail eller bare ta det opp med meg i garderoben – da bestiller jeg i bulk. Det blir billigere for alle.
Men vil du kjøpe direkte, så er det selvfølgelig bare å handle i shoppen 👍
Betalning 01.10.2025
| Cell | Betalt inn | Skall ha betalt totalt | Skall betale in | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| 4792061285 | 0 | 150.00 | 150.00 | Vipps sjefen |
| 4746388910 | 150 | 300.00 | 150.00 | Vipps sjefen |
| 4740728901 | 0 | 100.00 | 100.00 | Vipps sjefen |
| 4793868937 | 100 | 200.00 | 100.00 | Vipps sjefen |
| 4791660234 | 450 | 600.00 | 150.00 | Vipps sjefen |
| 4797156971 | 450 | 500.00 | 50.00 | Vipps sjefen |
| 4790111574 | 100 | 400.00 | 300.00 | Vipps sjefen |
| 4797047478 | 500 | 650.00 | 150.00 | Vipps sjefen |
| 4797070434 | 400 | 550.00 | 150.00 | Vipps sjefen |
| 4794258988 | 500 | 650.00 | 150.00 | Vipps sjefen |
| 4748651975 | 600 | 650.00 | 50.00 | Vipps sjefen |
| 4741193797 | 150 | 650.00 | 500.00 | Vipps sjefen |
| 4793465946 | 750 | 1050.00 | 300.00 | Vipps sjefen |
| 4797174373 | 400 | 700.00 | 300.00 | Vipps sjefen |
| 4797142519 | 450 | 550.00 | 100.00 | Vipps sjefen |
| 4792091959 | 540 | 600.00 | 60.00 | Vipps sjefen |
| 4793008975 | 700 | 1000.00 | 300.00 | Vipps sjefen |
| 4745476722 | 600 | 650.00 | 50.00 | Vipps sjefen |
| 4790041453 | 850 | 1100.00 | 250.00 | Vipps sjefen |
| 4748180752 | 1150 | 1250.00 | 100.00 | Vipps sjefen |
| 4799745239 | 980 | 1050.00 | 70.00 | Vipps sjefen |
Best in klass September
| Name | INVITED TOTAL | ATTENDED TOTAL |
|---|---|---|
| Anders Szacinski | 15 | 15 |
| Marius Westvold | 15 | 11 |
| Thomas Stubberud Tysland | 15 | 11 |
| Gorm Smestad | 15 | 10 |
| Christoffer Smedberg | 15 | 9 |
| Erlend Sole | 15 | 9 |
| Niclas Hiller | 15 | 9 |
| Pål Steihaug | 15 | 8 |
| Mikael Svensson | 15 | 8 |
| Joakim Hafsmo | 15 | 7 |
| Martin Blaalid | 15 | 7 |
| Trond Tjemsland | 15 | 6 |
| Fredrik Bjølgerud | 15 | 6 |
| Corey Proulx | 15 | 6 |
| Nikolai Narvestad | 15 | 6 |
| Mikkel Strømstad | 15 | 6 |
| Fredrik Hjelmstedt | 15 | 6 |
| Erik Skar | 15 | 6 |
| Karsten Helmsgård-Rennes | 15 | 6 |
| Deniss Novokrescenihs (keeper) | 15 | 6 |
| Nicolay Stadsvik | 15 | 5 |
| Pål Estil | 16 | 5 |
| Bendik Kjørholt | 15 | 5 |
| Peter Pran | 15 | 5 |
| Jeff Morton | 15 | 5 |
| Jon Harald Bremdal | 15 | 5 |
| Raimonds Blums | 15 | 5 |
| Viktors Mazuks | 15 | 5 |
| Thomas Mangor | 15 | 4 |
| Andreas Mellem | 15 | 4 |
| Kim-Erik Holm | 15 | 4 |
| Morten Kristian Haugen | 15 | 4 |
| Stian Sørlie | 15 | 3 |
| Audun Tangerud | 15 | 3 |
| Michael Lezotte | 15 | 3 |
| Adrian Miyata-Jancey | 15 | 3 |
| Simen Waagsether (keeper) | 15 | 3 |
| Jørn-Tomas Einstabland | 15 | 3 |
| Ulf Pamnell Edén | 15 | 2 |
| Emil Søberg | 15 | 2 |
| Marius Braskerud | 15 | 2 |
| Petter Hauger-Johannessen | 15 | 2 |
| Henrik Hindrum | 12 | 1 |
| Thomas Nilsen | 15 | 1 |
| Sang Huynh | 15 | 1 |
| Lars Gjerde | 15 | 1 |
| Markus Stiris (keeper) | 3 | 1 |
| Jim Østergren | 15 | 1 |
| Martins Musajevs (Keeper) | 15 | 1 |
| Stian Hermansen | 15 | 1 |
| Jørn Torjussen | 15 | 1 |
| Andreas Disch | 15 | 0 |
| Simen Skaugen | 12 | 0 |
| Sepp De Raedt | 15 | 0 |
| Niklas Eriksson | 15 | 0 |
| Birger Lie | 15 | 0 |
| Petter Aasen | 15 | 0 |
| Ulrik Waagsether | 15 | 0 |
| Alex Madsen | 15 | 0 |
| Kris Lossius Ellefsen | 15 | 0 |
| Johan Ström | 15 | 0 |
| Peter Magnus Høibak-Nissen | 15 | 0 |
| Jo Jemblie Leknes-Monssen | 15 | 0 |
| Fredrik Stang-Lund | 15 | 0 |
| Johan Anker-Rasch | 15 | 0 |
| Anders Meland | 15 | 0 |
| Eivind Garvik | 15 | 0 |
| Marius Fjeldstad | 15 | 0 |
| Hans-Erik Rydgren | 15 | 0 |
| Joakim Oppøyen | 15 | 0 |
| Benjamin Fjellheim | 15 | 0 |
| Jørgen Hartmann | 15 | 0 |
| Andreas Adde | 15 | 0 |
| Fredrik Ormstad | 15 | 0 |
| Jørgen M | 15 | 0 |
| Eivind Aamodt | 15 | 0 |
| Gustav Sjögren | 15 | 0 |
| Stig Christiansen | 15 | 0 |
| Magnus Nørstebø | 15 | 0 |
| Sven Bjørk | 15 | 0 |
| Anders Billington | 15 | 0 |
| Andreas Wirsching | 15 | 0 |
| Jesper Gundersen | 15 | 0 |
| Thomas Mathisen | 15 | 0 |
| Tim Tinius Ramsey | 15 | 0 |
| Martin Mathisen | 15 | 0 |
| Aleksander Berg | 15 | 0 |
| Henrik Farstad | 15 | 0 |
| Christoffer Kverneland | 15 | 0 |
| Torjus Krogdahl | 15 | 0 |
| Ole Isaksætre | 15 | 0 |
| Eirik Hanisch | 15 | 0 |
| Sigurd Sande | 15 | 0 |
| Ianneke Karlsen (keeper) | 3 | 0 |
| Haakon Aavik | 15 | 0 |
| Mats Cevro | 15 | 0 |
| Aksel Skår | 15 | 0 |
| Morten Landrø | 15 | 0 |
| Stian Gunnestad | 15 | 0 |
| Magnus Andersen | 15 | 0 |
| Markus Øian Efstratiou | 15 | 0 |
| Hans Aaby | 15 | 0 |
| Ole-Jacob Storvik | 15 | 0 |
| Nicholas Leidenfelt | 15 | 0 |
| Ugis Arnis | 2 | 0 |
| stian endrestad | 15 | 0 |
| Andreas Aamodt Kilde | 15 | 0 |
| Erlend Mamelund | 15 | 0 |
| Aleksander Dybwad Haug (keeper) | 15 | 0 |
| William Hauge (Keeper) | 15 | 0 |
| Andreas Gisle (keeper) | 15 | 0 |
| Ben Simmons | 15 | 0 |
| Kai Kenneth Hanson | 15 | 0 |
| Thomas Kayser | 15 | 0 |
| Andrew Proskurnicki | 15 | 0 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| *Attendance has not been registered on events that are marked with a star. On these events attendance is based on the answer status of the recipients. |
Attendance-helter 🏅
Anders Szacinski hadde perfekt oppmøte i både august og september – 100% attendance. Han er med andre ord hockeylagets egen “Iron Man”.Vipps-sjefene 💸
Flere spillere som ikke hadde betalt inn per 1. oktober, står oppført med avvik som “Vipps sjefen” – det høres nesten ut som en ny stilling på laget, ansvarlig for å “glemme” betaling i tide.Overbetalerne 🙃
Noen spillere har faktisk betalt mer enn de skylder (f.eks. Anders Szacinski i resultat-arket, som har betalt 206 kr mer enn nødvendig). Han er altså både lagets mest pliktoppfyllende spiller og “sponsor light”.Lagets mest upålitelige 😅
Flere spillere har vært invitert til 15 treninger – men har 0 oppmøte.
Topp 5 på denne listen er bl.a.:Ulrik Waagsether
Thomas Mathisen
Jesper Gundersen
Andreas Wirsching
Anders Billington
Disse gutta har i praksis sesongkort på benken.
Status September (Tabell er oppdatert 16.09.2025)
Hei!
Vi justerer prisen fra 100 kr til 150 kr per trening av følgende grunner:
Keeperne skal få en liten gulrot på 200 kr per økt, slik at vi som spiller ute kan ha det gøy. Økonomien har blitt litt strammere enn forventet da vi nok var litt for optimistiske på antall spillere som ville delta. Med 100 kr pr. spiller måtte vi ha hatt 25 spillere på Jutul og 12 spillere i curlinghallen hver uke for å gå i null (totalt 37 spillere). Det har vist seg å være litt for høyt estimat.
Med det nye oppsettet (150 kr pr. spiller + keepergodtgjørelse) trenger vi: Jutul: 18 spillere Curlinghallen: 10 spillere Keeper: 200 kr per økt (totalt 400 kr pr. uke) For å gå break-even må vi nå ha totalt 28 spillere pr. uke, i tillegg til 400 kr til keeperne.
Vi har nå 2 nye Keepere på laget.
Status fra 15.09.2025
| Cell | Betalt inn | Deltatt totalt | Skall ha betalt fram til 9:e sep 100kr/økt) | Skall betala fra 9.e sep (150kr(økt) | Skall ha betalt totalt | Skall betale in | Avvik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4799779998 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4799766848 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4798294585 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4798282097 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4798247004 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4798217078 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4798091874 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4797986422 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4797747290 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4797735050 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4797687343 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4795940931 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4795826929 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4795819731 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4795240529 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4795227021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4795164623 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4795096276 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4794874377 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4794850068 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4794505049 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4793845399 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4793627975 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4793409381 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4793409352 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4793404491 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4793264751 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4793208107 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4792880024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4792618441 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4792484647 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4792237080 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4792223355 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4792061285 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4791759382 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4791739008 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4791529953 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4790760672 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4790509644 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4790116446 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4790094050 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4790038300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4748032933 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4747677657 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4747610771 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4747089549 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4747022746 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4746888219 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4746626949 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4746472912 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4745857536 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4745295136 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4745165590 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4745082545 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4741502722 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4741468415 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4741437837 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4741233414 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4741216531 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4740677386 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt | |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt | |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt | |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt | |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt | |
| 4746388910 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 150 | 150 | Vipps sjefen |
| 4740728901 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 100 | 100 | Vipps sjefen |
| 4740246870 | 350 | 1 | 0,00 | 1 | 150 | -200 | flink Gutt |
| 4797669963 | 150 | 1 | 1,00 | 0 | 100 | -50 | flink Gutt |
| 4794836470 | 150 | 1 | 0,00 | 1 | 150 | 0 | flink Gutt |
| 4793067705 | 100 | 1 | 1,00 | 0 | 100 | 0 | flink Gutt |
| 4795036128 | 150 | 1 | 0,00 | 1 | 150 | 0 | flink Gutt |
| 4745450875 | 100 | 2 | 1,00 | 1 | 250 | 150 | Vipps sjefen |
| 4793868937 | 100 | 2 | 2,00 | 0 | 200 | 100 | Vipps sjefen |
| 4799265314 | 200 | 2 | 2,00 | 0 | 200 | 0 | flink Gutt |
| 4791660234 | 300 | 2 | 0,00 | 2 | 300 | 0 | flink Gutt |
| 4791640913 | 250 | 2 | 1,00 | 1 | 250 | 0 | flink Gutt |
| 4797156971 | 0 | 3 | 2,00 | 1 | 350 | 350 | Vipps sjefen |
| 4790111574 | 100 | 3 | 1,00 | 2 | 400 | 300 | Vipps sjefen |
| 4797047478 | 100 | 3 | 2,00 | 1 | 350 | 250 | Vipps sjefen |
| 4797735944 | 350 | 3 | 2,00 | 1 | 350 | 0 | flink Gutt |
| 4797095823 | 300 | 3 | 3,00 | 0 | 300 | 0 | flink Gutt |
| 4797070434 | 400 | 3 | 1,00 | 2 | 400 | 0 | flink Gutt |
| 4792443855 | 400 | 3 | 1,00 | 2 | 400 | 0 | flink Gutt |
| 4790557234 | 400 | 3 | 1,00 | 2 | 400 | 0 | flink Gutt |
| 4790269669 | 300 | 3 | 3,00 | 0 | 300 | 0 | flink Gutt |
| 4741332645 | 350 | 3 | 2,00 | 1 | 350 | 0 | flink Gutt |
| 4794258988 | 350 | 4 | 2,00 | 2 | 500 | 150 | Vipps sjefen |
| 4748651975 | 450 | 4 | 2,00 | 2 | 500 | 50 | Vipps sjefen |
| 4741193797 | 150 | 4 | 2,00 | 2 | 500 | 350 | Vipps sjefen |
| 4792087811 | 600 | 4 | 4,00 | 0 | 400 | -200 | flink Gutt |
| 4791007121 | 650 | 4 | 2,00 | 2 | 500 | -150 | flink Gutt |
| 4791101076 | 400 | 4 | 4,00 | 0 | 400 | 0 | flink Gutt |
| 4793465946 | 450 | 5 | 3,00 | 2 | 600 | 150 | Vipps sjefen |
| 4797174373 | 400 | 5 | 4,00 | 1 | 550 | 150 | Vipps sjefen |
| 4797142519 | 450 | 5 | 4,00 | 1 | 550 | 100 | Vipps sjefen |
| 4792091959 | 540 | 5 | 3,00 | 2 | 600 | 60 | Vipps sjefen |
| 4799224346 | 550 | 5 | 4,00 | 1 | 550 | 0 | flink Gutt |
| 4793008975 | 550 | 5 | 4,00 | 1 | 550 | 0 | flink Gutt |
| 4790855016 | 550 | 5 | 4,00 | 1 | 550 | 0 | flink Gutt |
| 4745476722 | 500 | 5 | 5,00 | 0 | 500 | 0 | flink Gutt |
| 4798860350 | 650 | 6 | 5,00 | 1 | 650 | 0 | flink Gutt |
| 4790665969 | 700 | 6 | 4,00 | 2 | 700 | 0 | flink Gutt |
| 4790041453 | 700 | 7 | 5,00 | 2 | 800 | 100 | Vipps sjefen |
| 4748180752 | 700 | 7 | 5,00 | 2 | 800 | 100 | Vipps sjefen |
| 4799745239 | 830 | 7 | 6,00 | 1 | 750 | -80 | flink Gutt |
| 4746318203 | 800 | 8 | 5,00 | 3 | 950 | 150 | Vipps sjefen |
| 4791184044 | 1.100 | 9 | 5,00 | 4 | 1100 | 0 | flink Gutt |
| 4740605481 | 1.506 | 11 | 7,00 | 4 | 1300 | -206 | flink Gutt |
| 4792026009 | 1.300 | 11 | 7,00 | 4 | 1300 | 0 | flink Gutt |
| 4799726470 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4793434978 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4792463659 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4790282104 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | flink Gutt |
| 4793205637 | -200 | 200 | |||||
| 4748622699 | -200 | 200 |
Oppsumering av August
August-oppsummering (med litt is i barten)
Status: Vi har kjørt gjennom september – og det merkes!
Tirsdager: Høy deltakelse og god stemning. Full fres!
Torsdager i Curlinghallen: Her kan vi bli bedre. Møt opp – det er på torsdagstreningene vi ser om du er dritdårlig eller faktisk har kompetanse.
Tempo: Bra trykk hos alle gjennom hele måneden. Applaus!
Månadshelter – deltaking
100 %-klubben (perfekt oppmøte): Erlend Sole, Anders Szacinski, Marius Westvold. Legendarisk innsats – stempel i boka og heidersplass ved kaffitrakta.
Hedrande omtale (~80 %): Christoffer Smedberg, Gorm Smestad, Thomas Stubberud Tysland, Niclas Hiller, Fredrik Hjelmstedt. De møtte så ofte at dørvakta trur de jobbar der.
Økonomihjørnet (aka den spennande delen)
Det manglar 1 500 kr for september. Vipps er venn, budsjettet blir glad, og kassasjefen søv betre.
Kort oppsummert: September leverte både svette, smil og sosialt – no manglar berre den siste 1 500-lappen for å gjere månaden heilt komplett. 🧾💸
Då er hockeysesongen igang! før Bekkestua hockey Club
Treningsøkt 26:e August
Bekkestua Hockey – Kampreferat
23 spillere registrert! En solid gjeng på isen i kveld.
Rødt dro i land seieren over Sort, 9–6, men sannheten er at kampen egentlig ikke ble avgjort av oss utespillere. Nei, det var keeperne som etter hvert fant ut at “nå er det vår tur til å bidra til underholdningen”.
Sort dominerte egentlig store deler av spillet, men når pucken finner veien inn bak sisteskansen gang på gang, så blir det vanskelig å hente inn. Vi som spilte ute har naturligvis ingenting med dette å gjøre – vi leverte strålende! 😉
Kort oppsummert: God innsats, mye latter, og keeperne våre ga publikum valuta for pengene.
Treningsøkt 20:e August
Da var trening nr. 2 unnagjort! 💪🔥
Vi holder koken med 26 spillere og 2 keepere. Det virker som oppsettet fungerer bra – de fleste fikk i hvert fall høy puls (og noen fikk vel nesten hjerteflimmer på kjøpet).
Resultatet denne gangen ble 5–3 til Rødt. En ganske naturlig reaksjon etter at forrige trening endte med smått ydmykende 18–8-tap. Rødt hadde tydeligvis lært leksa si!
Når det gjelder økonomien: Vi kjører en flat rate drop-in på 100 kr før både Jutul og Jar Curlinghall. Enkelt, rettferdig og lett å huske.
For å toppe det hele har jeg lagt inn to grafer som hjelper oss å holde styr på strukturen (og late som vi er mer profesjonelle enn vi egentlig er). 📊😉
💰 Økonomi i korte trekk:
Jutul: Totalt 1.000 kr per økt.
Jar: 1.800 kr per time → 2.700 kr per økt (dyrere, men vi får i det minste is å skli på).
Totalt lander vi på ca. 14.800 kr per måned i is-leie.
Med en fast pris på 100 kr per økt regner vi inn rundt 13.600 kr (24 på stor is og 10 på jar) –16.800 kr (26 på stor is og 16 på jar) i inntekter.
➡️ Med andre ord: Vi er nesten i balanse – så lenge folk møter opp, betaler, og ikke gjemmer seg bak vantet når vipps-varslet tikker inn. 😉
Treningsøkt 12:e August
Vi var totalt 26 spillere, inkludert to keepere. Sluttresultatet ble 18–8 til Svort, men som vi pleier å si: «Scoreboardet lyver aldri» – selv om det til slutt viste 8–8. Uansett var vi godt fornøyde med økten, som ga både høy innsats og god stemning.
Det blev en 1.5timer økt på Jutul. Alle var skikkelig dårligt trent. Alle mente att der vra bra trøkk i beine, men som dere ser så var det ikke sant.
